Canature Pressure Tanks
특징 Features
1) NSF, TUV(PED),ACS,KTW 및 W270 등 다수의 인증서 획득
2) 높은 표준 테스트 및 요구사항 만족
3) 소형부터 중대형까지 다양한 사이즈 제작
4) 고품질의 원자재 사용(내부 HDPE)으로 식품 안전성 보장
5) 연장 된 보증기간 : 주거용 10년, 상업 및 산업용 5년
6) 전공정 공장 자동화로 빠른 납기와 저렴한 가격 실현
7) 고객 요구에 따라 내츄럴,블루,검정,회색 및 기타 요구색으로 제공 가능합니다.
8) 내부라이너 용접부,죠인트등 이음이 없어 잠재적 누출을 원천적으로 방지합니다.
9) 반복 테스트 : 250,000회 이상(NSF 100,000회 이상)
Model Vessel size(mm) Volume Top con'n Bottom con'n La(mm) Lb(mm) Lc(mm) D(mm)
05*17 Ø122x424 3.81 2.5"-8NPSM / 424 424 364.3 122
05*20 Ø122x515 4.5 2.5"-8NPSM / 515 515 455.3 122
06*13 Ø155x336 4.6 2.5"-8NPSM / 336 331 240.9 155
06*17 Ø155x437 6.3 2.5"-8NPSM / 437 432 341.9 155
06*18 Ø155x463 6.8 2.5"-8NPSM / 463 458 367.9 155
06*22 Ø155x567 8.5 2.5"-8NPSM / 567 562 471.9 155
06*35 Ø155x896 14.1 2.5"-8NPSM / 896 891 800.9 155
07*13 Ø181x335 6.3 2.5"-8NPSM / 335 331 217.1 181
07*17 Ø181x437 8.5 2.5"-8NPSM / 437 432 318.1 181
07*19 Ø182x488 9.72 2.5"-8NPSM / 488 484 370.1 182
07*22 Ø182x566 11.43 2.5"-8NPSM / 566 562 448.1 182
07*24 Ø182x610 13 2.5"-8NPSM / 610 606 492.1 182
07*30 Ø182x768 15.8 2.5"-8NPSM / 768 763 619.1 182
07*35 Ø181x896 19.1 2.5"-8NPSM / 896 891 777.1 182
07*44 Ø181x1123 24.3 2.5"-8NPSM / 1123 1118 1004.1 182
08*13 Ø207x325 7.4 2.5"-8NPSM / 325 320 181.9 207
08*15 Ø207x385 9.3 2.5"-8NPSM / 385 381 256.1 207
08*17 Ø207x437 10.5 2.5"-8NPSM / 437 432 307.1 207
08*18 Ø207x462 11.5 2.5"-8NPSM / 462 458 333.1 207
08*22 Ø207x555 14.4 2.5"-8NPSM / 555 550 425.1 207
08*24 Ø207x615 16.6 2.5"-8NPSM / 615 610 485.1 207
08*26 Ø207x665 18.1 2.5"-8NPSM / 665 661 536.1 207
08*30 Ø207x770 21 2.5"-8NPSM / 770 765 640.1 207
08*35 Ø207x897 23.6 2.5"-8NPSM / 897 891 766.1 207
08*37 Ø207x946 26.5 2.5"-8NPSM / 946 940 815.1 207
08*40 Ø207x1022 28.89 2.5"-8NPSM / 1022 1016 891.1 207
08*44 Ø207x1122 31.3 2.5"-8NPSM / 1122 1118 993.1 207
09*13 Ø232x336 9.8 2.5"-8NPSM / 336 331 189.7 233
09*15 Ø232x388 11.8 2.5"-8NPSM / 388 381 241.3 233
09*17 Ø232x439 14 2.5"-8NPSM / 439 432 292.3 233
09*18 Ø232x465 14 .8 2.5"-8NPSM / 465 458 318.3 233
09*24 Ø232x615 20.5 2.5"-8NPSM / 615 610 469.5 233
09*26 Ø232x665 22.4 2.5"-8NPSM / 665 660 519.5 233
09*30 Ø232x770 26.3 2.5"-8NPSM / 770 765 624.5 233
09*35 Ø232x898 31.6 2.5"-8NPSM / 898 891 745.4 233
09*40 Ø232x1022 36.54 2.5"-8NPSM / 1022 1016 870.4 233
09*42 Ø232x1074 38.5 2.5"-8NPSM / 1074 1067 921.4 233
09*48 Ø232x1228 44.6 2.5"-8NPSM / 1228 1221 1075.4 233
10*13 Ø258x336 12.1 2.5"-8NPSM / 336 331 171.7 259
10*15 Ø258x384 14 2.5"-8NPSM / 384 381 229 259
10*17 Ø258x434 16.5 2.5"-8NPSM / 434 431 279 259
10*18 Ø258x458 18.3 2.5"-8NPSM / 458 306 306 259
10*19 Ø258x484 19.5 2.5"-8NPSM / 484 306 332 259
10*24 Ø258x609 24.8 2.5"-8NPSM / 609 606 454 259
10*26 Ø258x664 27.33 2.5"-8NPSM / 664 661 509 259
10*30 Ø258x765 32.28 2.5"-8NPSM / 765 763 611 259
10*35 Ø258x893 38.3 2.5"-8NPSM / 893 891 739 259
10*40 Ø258x1022 44.65 2.5"-8NPSM / 1022 1020 868 259
10*44 Ø258x1121 48.8 2.5"-8NPSM / 1121 1118 966 259
10*47 Ø258x1198 53.2 2.5"-8NPSM / 1198 1195 1043 259
10*54 Ø258x1381 61 2.5"-8NPSM / 1381 1378 1226 259
11*35 Ø283x903 46.7 2.5"-8NPSM / 903 891 725.1 284
11*44 Ø283x1130 59.8 2.5"-8NPSM / 1130 1118 925.1 284
12*17 Ø307x448 23.6 2.5"-8NPSM / 448 434 249.4 307
12*17(4) Ø307x446 23.6 4"-8UN / 446 432 249.4 307
12*48 Ø307x1233 78.54 2.5"-8NPSM / 1233 1219 1121.7 307
12*48(4) Ø307x1233 78.54 4"-8UN / 1233 1219 1027 307
12*52 Ø307x1338 84.7 2.5"-8NPSM / 1338 1324 1126.7 307
12*52(4) Ø307x1338 84.7 4"-8UN / 1338 1324 1026.7 307
13*54 Ø335x1398 105.7 2.5"-8NPSM / 1398 1384 1189.4 335
13*54(4) Ø335x1398 105.7 4"-8UN / 1398 1384 1194.0 335
14*52 Ø366x1344 115 2.5"-8NPSM / 1344 1294 1068.0 366
14*52(4) Ø366x1344 115 4"-8UN / 1344 1294 1070.5 366
14*65 Ø366x1674 148 2.5"-8NPSM / 1674 1624 1398.0 366
14*65(4) Ø366x1674 148 4"-8UN / 1674 1624 1400.5 366
16*24 Ø411x624 56.98 2.5"-8NPSM / 624 572 293.4 411
16*24(4) Ø411x625 56.98 4"-8UN / 625 573 311.3 411
16*36 Ø411x968 98.1 2.5"-8NPSM / 968 918 639.4 411
16*36(4) Ø411x970 98.1 4"-8UN / 970 920 658.3 411
16*44 Ø411x1240 131.6 2.5"-8NPSM / 1240 1192 913.4 411
16*44(4) Ø411x1240 131.6 4"-8UN / 1240 1190 928.3 411
16*52 Ø411x1377 148.3 2.5"-8NPSM / 1377 1327 1048.4 411
16*52(4) Ø411x1531 148.3 4"-8UN / 1375 1325 1063.3 411
16*52(4x4) Ø411x1531 148.3 4"-8UN 4"-8UN 1531 1306 1087.7 411
16*65 Ø411x1706 188.6 2.5"-8NPSM / 1706 1656 1386.4 411
16*65(4) Ø411x1705 188.6 4"-8UN / 1705 1655 1393.3 411
16*65(4x4) Ø411x1861 188.6 4"-8UN 4"-8UN 1861 1636 1387.7 411
18*36(4) Ø491x1000 138 4"-8UN / 1000 939 593 491
18*53(4) Ø491x1432 211 4"-8UN / 1432 1371 1025 491
18*65(4) Ø491x1722 257 4"-8UN / 1722 1661 1315 491
18*65(4x4) Ø491x2027 257 4"-8UN 4"-8UN 2027 1661 1314.6 491
21*36(4) Ø555x1002 164 4"-8UN / 1002 956 595 555
21*53(4) Ø555x1434 253 4"-8UN / 1434 1388 1027 555
21*62(4) Ø555x1721 330 4"-8UN / 1721 1675 1314 555
21*62(4x4) Ø555x2064 330 4"-8UN 4"-8UN 2064 1676 1314 555
24*38(4) Ø624x1036 216 4"-8UN / 1036 995 568.0 621
24*38(4x4) Ø624x1036 216 4"-8UN 4"-8UN 1036 977 568.0 624
24*72(4) Ø611x1918 494 4"-8UN / 1928 1975 1482.5 611
24*72(4x4) Ø611x2168 494 4"-8UN 4"-8UN 2168 1872 1516.4 611
사용압력 : 150psi(10.5bar)
최대 진공 허용 : 140mmHG
사용 온도 : 1~50℃
최저 외부 노출 온도 : -30℃
폭발 압력 : 600psi(4.2MPa)
사용 유체 : 물,산,알카리,염기,....부식성 액체등